• TEMPORADA
    19/20
    Juveniles
    Cuarta: Cuarta: Parados; Brian Martinez, Gallo, Cosentino, Canoppia, Ladanaj y Chantada. Hincados: Silva, Juarez Cabaleiro, Alegre, Tomas Diaz y Aloy
  • TEMPORADA
    19/20
    Juveniles
    Quinta: Parados; Milton Perez, Pocovi, Ferola, Valentin Rios y Gonzalez Brunazzo. Hincados: Salerno, Pimentel, Vergara, Grassano, Saladino y Gaston Medina
  • TEMPORADA
    19/20
    Juveniles
    Sexta: Parados; Garcia Fernandez, Ramiro Flores, Iglesias, Machado y Horbaty. Hincados; Barrios, Caballero, Lazarte Sacha, Barrera, Sotelo y Buonamici
  • TEMPORADA
    19/20
    Juveniles
    Séptima: Parados; Onofrio, Giuliano García, Franco López, Estigarribia y Latorre. Hincados; Palacios, Blanco León, Mirko Palazzi, Barberis, Aguero y Lucas Goni Samana
  • TEMPORADA
    19/20
    Juveniles
    Octava: Parados; Carenza Belon, Cenci, Baran, Hidalgo, Leonardo Martínez y Luca Figueroa. Hincados: Báez, Iñaki Larthirigoyen, , De Palma, Grassano y Figueroa.
  • TEMPORADA
    19/20
    Juveniles
    Novena: Parados; Rakela, Barrios, Pontoriero, Saravia, Car, Díaz Hernández y oscar De Tomaso (DT). Hincados; Lautaro López, Alessandrini, Leandro Castro, Joaquin Goni Samana y Leonnardo Albornoz.
Posiciones

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF  
TALLERES 46 21 14 4 3 47 20 27  
ALTE. BROWN 44 21 14 2 5 39 15 24  
SAN TELMO 42 21 12 6 3 40 17 23  
DEP. ESPAÑOL 38 21 11 5 5 29 19 10  
ESTUDIANTES 34 21 10 4 7 39 28 11  
DEP. ARMENIO 32 21 10 2 9 35 28 7  
ACASSUSO 32 21 9 5 7 31 24 7  
UAI URQUIZA 32 21 7 11 3 26 20 6  
SACACHISPAS 32 21 10 2 9 24 24 0  
BARRACAS CENTRAL 31 21 8 7 6 33 35 -2  
ATLANTA 30 21 8 6 7 28 32 -4  
DEP. RIESTRA 29 21 8 5 8 32 28 4  
SAN MIGUEL 27 21 7 6 8 25 35 -10  
TRISTAN SUAREZ 25 21 7 4 10 26 31 -5  
J J URQUIZA 25 21 7 4 10 16 26 -10  
EXCURSIONISTAS 25 21 7 4 10 24 38 -14  
FENIX 24 21 5 9 7 21 25 -4  
COMUNICACIONES 24 21 5 9 7 19 24 -5  
DEF. UNIDOS 23 21 5 8 8 24 35 -11  
LUJAN 16 21 4 4 13 23 37 -14  
VILLA SAN CARLOS 15 21 4 3 14 19 35 -16  
COLEGIALES 10 21 2 4 15 20 44 -24  

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF  
TRISTAN SUAREZ 42 21 12 6 3 37 15 22  
UAI URQUIZA 42 21 12 6 3 43 23 20  
TALLERES 42 21 13 3 5 44 25 19  
ESTUDIANTES 38 21 12 2 7 42 29 13  
DEP. ESPAÑOL 37 21 10 7 4 46 25 21  
ALTE. BROWN 37 21 10 7 4 30 19 11  
EXCURSIONISTAS 35 21 10 5 6 41 28 13  
ATLANTA 35 21 11 2 8 39 30 9  
SAN MIGUEL 33 21 10 3 8 31 31 0  
VILLA SAN CARLOS 31 21 8 7 6 26 29 -3  
ACASSUSO 30 21 8 6 7 33 31 2  
LUJAN 30 21 8 6 7 30 31 -1  
SACACHISPAS 29 21 8 5 8 33 39 -6  
COMUNICACIONES 27 21 8 3 10 35 28 7  
DEF. UNIDOS 25 21 6 7 8 29 33 -4  
DEP. RIESTRA 24 21 7 3 11 31 39 -8  
SAN TELMO 22 21 5 7 9 27 42 -15  
DEP. ARMENIO 20 21 5 5 11 18 27 -9  
BARRACAS CENTRAL 17 21 4 5 12 24 37 -13  
J J URQUIZA 16 21 3 7 11 14 42 -28  
FENIX 13 21 3 4 14 21 43 -22  
COLEGIALES 13 21 3 4 14 19 47 -28  

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF  
TRISTAN SUAREZ 53 21 17 2 2 54 25 29  
ALTE. BROWN 52 21 17 1 3 60 18 42  
ACASSUSO 46 21 14 4 3 47 23 24  
UAI URQUIZA 46 21 14 4 3 40 22 18  
SAN TELMO 45 21 14 3 4 44 21 23  
DEP. ARMENIO 32 21 9 5 7 35 27 8  
DEP. RIESTRA 32 21 9 5 7 43 42 1  
TALLERES 31 21 8 7 6 36 29 7  
FENIX 31 21 9 4 8 29 29 0  
ESTUDIANTES 30 21 8 6 7 32 19 13  
BARRACAS CENTRAL 29 21 8 5 8 41 33 8  
DEP. ESPAÑOL 29 21 8 5 8 33 31 2  
DEF. UNIDOS 28 21 8 4 9 24 28 -4  
J J URQUIZA 25 21 6 7 8 32 33 -1  
COMUNICACIONES 25 21 6 7 8 31 32 -1  
EXCURSIONISTAS 20 21 5 5 11 25 50 -25  
SACACHISPAS 19 21 5 4 12 24 45 -21  
COLEGIALES 18 21 4 6 11 26 45 -19  
ATLANTA 16 21 4 4 13 32 52 -20  
SAN MIGUEL 14 21 2 8 11 26 45 -19  
LUJAN 11 21 3 2 16 15 50 -35  
VILLA SAN CARLOS 10 21 2 4 15 16 46 -30  

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF  
ACASSUSO 52 21 17 1 3 62 21 41  
COLEGIALES 47 21 15 2 4 48 19 29  
ALTE. BROWN 40 21 12 4 5 37 18 19  
TALLERES 40 21 13 1 7 37 26 11  
COMUNICACIONES 37 21 11 4 6 47 37 10  
TRISTAN SUAREZ 37 21 11 4 6 39 29 10  
LUJAN 37 21 10 7 4 34 25 9  
ATLANTA 36 21 10 6 5 34 20 14  
FENIX 32 21 9 5 7 26 24 2  
ESTUDIANTES 31 21 7 10 4 40 30 10  
DEP. RIESTRA 30 21 8 6 7 49 41 8  
BARRACAS CENTRAL 30 21 7 9 5 33 27 6  
DEP. ESPAÑOL 30 21 8 6 7 25 24 1  
UAI URQUIZA 29 21 8 5 8 25 28 -3  
SAN TELMO 28 21 7 7 7 34 28 6  
EXCURSIONISTAS 21 21 5 6 10 15 37 -22  
DEP. ARMENIO 20 21 6 2 13 25 36 -11  
DEF. UNIDOS 17 21 4 5 12 17 42 -25  
SAN MIGUEL 16 21 4 4 13 16 45 -29  
SACACHISPAS 13 21 3 4 14 12 39 -27  
VILLA SAN CARLOS 8 21 2 2 17 21 45 -24  
J J URQUIZA 8 21 2 2 17 20 57 -37  

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF  
ACASSUSO 51 21 17 0 4 49 18 31  
DEP. RIESTRA 48 21 15 3 3 52 17 35  
ALTE. BROWN 48 21 15 3 3 40 15 25  
TALLERES 44 21 13 5 3 36 18 18  
ESTUDIANTES 43 21 13 4 4 39 9 30  
COLEGIALES 41 21 13 2 6 38 19 19  
TRISTAN SUAREZ 37 21 10 7 4 40 19 21  
LUJAN 34 21 9 7 5 25 17 8  
COMUNICACIONES 33 21 9 6 6 32 18 14  
ATLANTA 31 21 8 7 6 25 28 -3  
BARRACAS CENTRAL 28 21 7 7 7 27 25 2  
DEP. ESPAÑOL 26 21 7 5 9 28 27 1  
SAN TELMO 24 21 7 3 11 30 36 -6  
DEP. ARMENIO 22 21 5 7 9 15 28 -13  
DEF. UNIDOS 22 21 6 4 11 22 36 -14  
SACACHISPAS 22 21 7 1 13 15 37 -22  
UAI URQUIZA 21 21 5 6 10 21 29 -8  
SAN MIGUEL 19 21 4 7 10 23 35 -12  
VILLA SAN CARLOS 19 21 6 1 14 16 55 -39  
EXCURSIONISTAS 17 21 3 8 10 22 36 -14  
FENIX 9 21 2 3 16 6 43 -37  
J J URQUIZA 5 21 1 2 18 14 50 -36  

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF  
TALLERES 50 21 16 2 3 62 22 40  
ALTE. BROWN 48 21 14 6 1 37 11 26  
ATLANTA 46 21 14 4 3 35 10 25  
ACASSUSO 41 21 13 2 6 37 21 16  
DEP. RIESTRA 39 21 11 6 4 32 20 12  
TRISTAN SUAREZ 38 21 12 2 7 38 26 12  
UAI URQUIZA 38 21 12 2 7 26 17 9  
ESTUDIANTES 36 21 11 3 7 27 20 7  
SAN MIGUEL 35 21 10 5 6 36 29 7  
LUJAN 34 21 9 7 5 32 27 5  
COMUNICACIONES 30 21 8 6 7 33 29 4  
EXCURSIONISTAS 27 21 7 6 8 30 32 -2  
DEP. ESPAÑOL 26 21 5 11 5 28 19 9  
BARRACAS CENTRAL 25 21 5 10 6 22 21 1  
COLEGIALES 25 21 6 7 8 24 26 -2  
VILLA SAN CARLOS 22 21 5 7 9 15 28 -13  
J J URQUIZA 17 21 4 5 12 19 35 -16  
DEF. UNIDOS 17 21 5 2 14 31 49 -18  
SAN TELMO 17 21 5 2 14 11 31 -20  
DEP. ARMENIO 15 21 4 3 14 26 40 -14  
SACACHISPAS 13 21 3 4 14 10 37 -27  
FENIX 3 21 1 0 20 7 68 -61