• TEMPORADA
    17/18
    Juveniles
    Cuarta campeona, parados; Tesonotte, Almiron, Zarza, Leonel Landaburu, Sestubi y Arce. Hincados; Pablo Albornoz, Zurita, Facundo Amarilla, Ronconi y Calle Zaballos.
  • TEMPORADA
    17/18
    Juveniles
    Septima campeona, parados; Pimentel, Falduto, Bono, Elio Fernández y Agustin Cenci. Hincados; Rayer, Porto Lapegue, Gaston Albornoz, Ríos, Gargiulo y Fontanive.
  • TEMPORADA
    17/18
    Juveniles
    Quinta, parados; Nunez, Villaba Leguizamon, Ladanaj, Juarez Cabaleiro, Novoa y Brian Martinez. Hincados; Gargiulo, Arrieta Quintero, Porto Lapegue, Marino y Rojas.
  • TEMPORADA
    17/18
    Juveniles
    Sexta, parados; Loza, Leiva Cáceres, Cosentino, Viera Diaz, Tobias Medina y Marcos Landaburu. Hincados; Grillo, Freites, Nunez, Alegre y Rodrigo González
  • TEMPORADA
    17/18
    Juveniles
    Octava, parados; García Feranández, Caporale, Sergio Iglesias, Benvenuto, Bryan De Nicoló y Franco Figueroa. Hincados; Franco Alvez, Enzo Flores, Lucas Goni Samana, Maximiliano Ríos y Gian Luca Quintana.n
  • TEMPORADA
    17/18
    Juveniles
    Novena, parados; Estigarribia, Fregote, Farias Batista, Valeri, Blanco Loen, Franco Nuñez y Diego Palacios. Hincados; Galeano, Giuliano Garcia, Lucas Goni Samana y Catriel Figueroa.
Posiciones

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF  
SAN TELMO 48 19 15 3 1 40 13 27  
UAI URQUIZA 39 19 12 3 4 37 14 23  
PLATENSE 38 19 12 2 5 39 20 19  
ALTE. BROWN 38 19 12 2 5 37 18 19  
DEP. MORON 34 19 10 4 5 39 33 6  
DEP. ARMENIO 31 19 9 4 6 17 21 -4  
COLEGIALES 30 19 7 9 3 18 12 6  
COMUNICACIONES 25 19 6 7 6 26 26 0  
TRISTAN SUAREZ 24 19 6 6 7 24 24 0  
FENIX 22 19 4 10 5 17 15 2  
ACASSUSO 22 19 4 10 5 20 21 -1  
ESTUDIANTES 22 19 6 4 9 22 29 -7  
DEP. ESPAÑOL 20 18 6 2 10 23 26 -3  
DEF DE BELGRANO 20 18 5 5 8 20 26 -6  
BARRACAS CENTRAL 20 19 5 5 9 23 26 -3  
TALLERES 20 19 5 5 9 17 26 -9  
VILLA SAN CARLOS 20 19 5 5 9 18 32 -14  
ATLANTA 18 19 5 3 11 20 25 -5  
EXCURSIONISTAS 18 19 5 3 11 19 41 -22  
DEP. RIESTRA 12 19 4 0 15 20 48 -28  

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF  
FENIX 40 19 11 7 1 38 8 30  
ALTE. BROWN 39 19 11 6 2 28 15 13  
UAI URQUIZA 37 19 11 4 4 36 20 16  
PLATENSE 35 19 10 5 4 41 26 15  
TRISTAN SUAREZ 34 19 10 4 5 31 17 14  
SAN TELMO 33 19 9 6 4 27 19 8  
DEP. ARMENIO 30 19 9 3 7 32 27 5  
ACASSUSO 30 19 9 3 7 31 26 5  
DEP. MORON 27 19 8 3 8 38 31 7  
BARRACAS CENTRAL 26 19 6 8 5 22 22 0  
DEP. ESPAÑOL 25 18 7 4 7 28 26 2  
ESTUDIANTES 23 19 6 5 8 22 22 0  
COLEGIALES 23 19 6 5 8 20 27 -7  
DEF DE BELGRANO 21 18 6 3 9 19 20 -1  
ATLANTA 21 19 5 6 8 20 25 -5  
COMUNICACIONES 20 19 5 5 9 20 33 -13  
EXCURSIONISTAS 19 19 4 7 8 17 29 -12  
TALLERES 19 19 4 7 8 27 41 -14  
DEP. RIESTRA 11 19 2 5 12 15 49 -34  
VILLA SAN CARLOS 6 19 2 0 17 11 40 -29  

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF  
PLATENSE 40 19 12 4 3 27 14 13  
ESTUDIANTES 38 19 11 5 3 37 19 18  
DEP. MORON 34 19 10 4 5 39 24 15  
TRISTAN SUAREZ 33 19 9 6 4 28 19 9  
FENIX 32 19 10 2 7 31 20 11  
UAI URQUIZA 30 19 8 6 5 29 28 1  
SAN TELMO 29 19 7 8 4 20 16 4  
ALTE. BROWN 28 19 7 7 5 33 21 12  
EXCURSIONISTAS 28 19 7 7 5 20 14 6  
COMUNICACIONES 27 19 7 6 6 23 21 2  
DEF DE BELGRANO 25 18 7 4 7 25 24 1  
DEP. ARMENIO 25 19 6 7 6 31 31 0  
DEP. RIESTRA 25 19 7 4 8 31 31 0  
DEP. ESPAÑOL 23 18 7 2 9 21 30 -9  
ATLANTA 23 19 7 2 10 27 42 -15  
ACASSUSO 22 19 6 4 9 27 36 -9  
BARRACAS CENTRAL 21 19 5 6 8 24 29 -5  
TALLERES 17 19 5 2 12 24 34 -10  
COLEGIALES 14 19 4 2 13 19 38 -19  
VILLA SAN CARLOS 7 19 1 4 14 13 38 -25  

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF  
SAN TELMO 43 19 13 4 2 51 23 28  
DEP. MORON 39 19 12 3 4 43 21 22  
PLATENSE 38 19 12 2 5 34 19 15  
ESTUDIANTES 34 18 10 4 4 32 22 10  
TALLERES 34 19 10 4 5 33 28 5  
ACASSUSO 33 19 10 3 6 34 23 11  
ALTE. BROWN 32 19 10 2 7 29 25 4  
TRISTAN SUAREZ 30 19 8 6 5 34 23 11  
ATLANTA 30 19 9 3 7 30 24 6  
COMUNICACIONES 26 19 7 5 7 19 25 -6  
DEP. ESPAÑOL 25 18 7 4 7 28 34 -6  
DEF DE BELGRANO 25 19 6 7 6 25 25 0  
COLEGIALES 24 19 6 6 7 23 30 -7  
EXCURSIONISTAS 23 17 7 2 8 22 22 0  
FENIX 21 19 5 6 8 24 26 -2  
UAI URQUIZA 20 18 6 2 10 17 27 -10  
DEP. ARMENIO 18 18 5 3 10 18 30 -12  
BARRACAS CENTRAL 13 19 3 4 12 31 42 -11  
DEP. RIESTRA 7 17 1 4 12 16 34 -18  
VILLA SAN CARLOS 6 19 2 0 17 16 56 -40  

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF  
ALTE. BROWN 49 19 15 4 0 57 12 45  
DEP. MORON 47 19 15 2 2 60 19 41  
ACASSUSO 39 19 12 3 4 37 20 17  
TRISTAN SUAREZ 39 19 12 3 4 26 20 6  
FENIX 35 19 10 5 4 31 15 16  
DEP. RIESTRA 34 17 10 4 3 31 19 12  
ATLANTA 26 19 7 5 7 22 24 -2  
TALLERES 26 19 7 5 7 31 42 -11  
ESTUDIANTES 25 18 7 4 7 22 26 -4  
SAN TELMO 23 19 6 5 8 23 27 -4  
COMUNICACIONES 23 19 7 2 10 20 26 -6  
BARRACAS CENTRAL 23 19 6 5 8 20 30 -10  
UAI URQUIZA 20 18 4 8 6 16 22 -6  
PLATENSE 20 19 5 5 9 20 28 -8  
DEP. ARMENIO 19 19 4 7 8 25 29 -4  
EXCURSIONISTAS 18 17 5 3 9 16 25 -9  
DEF DE BELGRANO 18 18 4 6 8 17 24 -7  
DEP. ESPAÑOL 14 18 3 5 10 8 23 -15  
COLEGIALES 14 19 3 5 11 22 41 -19  
VILLA SAN CARLOS 2 19 0 2 17 11 43 -32  

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF  
PLATENSE 46 19 14 4 1 44 8 36  
DEP. MORON 43 19 13 4 2 46 12 34  
ACASSUSO 41 19 13 2 4 48 22 26  
FENIX 37 19 11 4 4 20 15 5  
ALTE. BROWN 36 19 11 3 5 28 21 7  
DEF DE BELGRANO 34 18 10 4 4 31 12 19  
BARRACAS CENTRAL 30 19 8 6 5 23 15 8  
DEP. RIESTRA 26 17 7 5 5 22 24 -2  
DEP. ESPAÑOL 26 18 7 5 6 35 31 4  
TRISTAN SUAREZ 26 18 7 5 6 22 19 3  
DEP. ARMENIO 25 18 6 7 5 18 16 2  
COLEGIALES 24 19 6 6 7 27 31 -4  
SAN TELMO 23 19 6 5 8 22 18 4  
ESTUDIANTES 21 17 6 3 8 22 23 -1  
ATLANTA 18 19 5 3 11 15 35 -20  
COMUNICACIONES 14 19 4 2 13 15 36 -21  
UAI URQUIZA 11 17 2 5 10 9 32 -23  
VILLA SAN CARLOS 11 19 3 2 14 11 41 -30  
EXCURSIONISTAS 10 17 2 4 11 12 38 -26  
TALLERES 10 19 3 1 15 24 45 -21