Fecha de Nacimiento: 12-06-2004
TEMPORADA DIVISIÓN PRESENCIAS GOLES EXPULSIONES
 2024  Cuarta División  0  0  0
 2023  Cuarta División  28  3  0
 2023  Reserva  10  0  0
 2022  Quinta División  19  0  1
 2022  Cuarta División  3  0  0
 2022  Reserva  2  0  0
 2021  Sexta División  10  1  0
 2021  Reserva  1  0  0
 18/19  Novena División  0  0  0
 17/18  Categoría 2004  13  0  0
 2016  Categoría 2004  10  3  0
 2015  Categoría 2004  9  2  0
         
   Total Juveniles  60  4  1
   Total Reserva  13  0  0
   Total Infantiles  32  5  0
   Total en San Telmo  105  9  1