Fecha de Nacimiento: 02-04-2004
TEMPORADA DIVISIÓN PRESENCIAS GOLES EXPULSIONES
 2023  Cuarta División  6  0  0
 2023  Reserva  19  2  0
 2022  Quinta División  18  3  1
 2022  Reserva  1  0  0
 2021  Sexta División  13  1  0
 2021  Reserva  1  0  0
 19/20  Octava División  18  1  0
 18/19  Novena División  16  3  0
 17/18  Categoría 2004  18  2  0
 2016  Categoría 2004  18  4  0
 2015  Categoría 2004  17  9  0
         
   Total Juveniles  71  8  1
   Total Reserva  21  2  0
   Total Infantiles  53  15  0
   Total en San Telmo  145  25  1