Fecha de Nacimiento: 24-07-2003
TEMPORADA DIVISIÓN PRESENCIAS GOLES EXPULSIONES
 2024  Primera División  0  0  0
 2023  Cuarta División  15  1  0
 2023  Reserva  23  2  0
 2022  Cuarta División  20  0  1
 2022  Reserva  6  0  0
 2021  Quinta División  20  2  0
 2021  Reserva  0  0  0
 19/20  Septima División  17  2  2
 18/19  Octava División  6  0  0
 17/18  Novena División  17  1  1
 2016  Categoría 2003  19  3  0
 2015  Categoría 2003  10  0  0
         
   Total Primera División  0  0  0
   Total Juveniles  95  6  4
   Total Reserva  29  2  0
   Total Infantiles  29  3  0
   Total en San Telmo  153  11  4