Fecha de Nacimiento: 06-02-2000
TEMPORADA DIVISIÓN PRESENCIAS GOLES EXPULSIONES
 19/20  Cuarta División  0  0  0
 18/19  Quinta División  12  1  0
 17/18  Sexta División  8  0  0
 2016  Septima División  15  0  0
 2015  Octava División  18  0  1
 2014  Novena División  19  2  0
 13/14  Categoría 2000  22  5  0
 12/13  Categoría 2000  20  0  0
 11/12  Categoría 2000  21  0  0
         
   Total Juveniles  72  3  1
   Total Infantiles  63  5  0
   Total en San Telmo  135  8  1