Fecha de Nacimiento: 27-05-1988
TEMPORADA DIVISIÓN PRESENCIAS GOLES EXPULSIONES
 08/09  Cuarta División  8  0  0
 07/08  Cuarta División  19  0  1
 06/07  Primera División  0  0  0
 06/07  Sexta División  0  0  0
 06/07  Cuarta División  1  0  0
 06/07  Quinta División  16  0  0
 05/06  Primera División  0  0  0
 05/06  Septima División  0  0  0
 05/06  Sexta División  23  0  0
 04/05  Septima División  17  0  0
 03/04  Septima División  9  0  0
 03/04  Octava División  3  0  0
         
   Total Juveniles  96  0  1
   Total Primera División  0  0  0
   Total en San Telmo  96  0  1