Fecha de Nacimiento: 15-02-1988
Debut en Primera: 29-02-2004 (ante DEP. ESPAÑOL 1-3)
TEMPORADA DIVISIÓN PRESENCIAS GOLES EXPULSIONES
 12/13  Primera División  34  9  0
 11/12  Primera División  11  0  0
 10/11  Primera División  0  0  0
 06/07  Cuarta División  0  0  0
 05/06  Primera División  23  1  0
 05/06  Cuarta División  9  2  0
 05/06  Quinta División  0  0  0
 04/05  Primera División  0  0  0
 04/05  Quinta División  16  11  0
 03/04  Primera División  1  0  0
 03/04  Sexta División  3  0  0
 03/04  Septima División  1  0  0
 03/04  Octava División  13  8  2
 02/03  Octava División  1  1  0
 02/03  Novena División  17  11  0
 01/02  Novena División  18  5  0
         
   Total Primera División  69  10  0
   Total Juveniles  78  38  2
   Total en San Telmo  147  48  2