ESTADISTICAS
Infantiles
Triunfos consecutivos
GENERAL
COMO LOCAL
EN LA ISLA MACIEL
COMO VISITANTE
Triunfos consecutivos
Fechas sin perder
Fechas sin ganar
Derrotas cosecutivas
Categoría 1997 Desde Hasta Tecnico
1 09-05-2010 09-05-2010
1 11-07-2010 11-07-2010
1 12-09-2010 12-09-2010
1 31-10-2010 31-10-2010
Categoría 1998 Desde Hasta Tecnico
5 12-09-2010 15-11-2010
2 24-04-2010 09-05-2010
2 31-10-2011 13-11-2011
1 07-08-2011 07-08-2011
Categoría 1999 Desde Hasta Tecnico
3 20-10-2012 04-11-2012
2 24-07-2010 12-09-2010
2 21-04-2012 06-05-2012
1 17-07-2011 17-07-2011
1 07-08-2011 07-08-2011
1 31-10-2011 31-10-2011
Categoría 2000 Desde Hasta Tecnico
6 28-08-2011 21-04-2012
2 17-07-2011 31-07-2011
2 17-11-2013 24-11-2013
1 14-04-2013 14-04-2013
1 19-05-2013 19-05-2013
1 07-07-2013 07-07-2013
Categoría 2001 Desde Hasta Tecnico
7 09-08-2014 30-11-2014
3 17-11-2013 08-12-2013
2 21-04-2012 06-05-2012
2 07-07-2013 27-07-2013
2 18-09-2013 06-10-2013
1 20-10-2012 20-10-2012
1 18-11-2012 18-11-2012
1 19-05-2013 19-05-2013
1 29-06-2014 29-06-2014
Categoría 2002 Desde Hasta Tecnico
2 08-11-2014 12-11-2014
2 10-05-2015 31-05-2015
1 19-05-2013 19-05-2013
1 06-10-2013 06-10-2013
1 29-06-2014 29-06-2014
1 28-09-2014 28-09-2014
1 26-07-2015 26-07-2015
1 01-11-2015 01-11-2015
Categoría 2003 Desde Hasta Tecnico
9 21-09-2014 31-05-2015
2 30-08-2015 01-11-2015
2 11-09-2016 02-10-2016
1 29-06-2014 29-06-2014
1 04-06-2016 04-06-2016
Categoría 2004 Desde Hasta Tecnico
2 10-05-2015 31-05-2015
2 26-07-2015 30-08-2015
1 04-06-2016 04-06-2016
1 02-10-2016 02-10-2016
1 11-06-2017 11-06-2017
Categoría 1979 Desde Hasta Tecnico
Categoría 1980 Desde Hasta Tecnico
2 14-08-1994 18-09-1994
Categoría 1981 Desde Hasta Tecnico
1 05-06-1994 05-06-1994
Categoría 1982 Desde Hasta Tecnico
1 05-06-1994 05-06-1994
1 07-08-1994 07-08-1994
Categoría 1983 Desde Hasta Tecnico
Categoría 2005 Desde Hasta Tecnico
3 02-10-2016 11-06-2017
2 04-10-2017 15-10-2017
1 24-06-2018 24-06-2018
1 20-08-2018 20-08-2018
1 04-11-2018 04-11-2018
Categoría 2006 Desde Hasta Tecnico
1 11-06-2017 11-06-2017
1 06-08-2017 06-08-2017
1 05-11-2017 05-11-2017
1 02-09-2018 02-09-2018
1 07-07-2019 07-07-2019
1 25-08-2019 25-08-2019
Categoría 2007 Desde Hasta Tecnico
4 21-07-2019 07-12-2019
3 12-05-2019 09-06-2019
Categoría 2008 Desde Hasta Tecnico
4 09-06-2019 25-08-2019
4 07-12-2019 31-10-2021
1 12-05-2019 12-05-2019
Categoría 2009 Desde Hasta Tecnico
2 26-09-2021 10-10-2021
1 24-04-2022 24-04-2022
1 12-06-2022 12-06-2022
1 07-08-2022 07-08-2022
1 02-10-2022 02-10-2022
Categoría 2010 Desde Hasta Tecnico
2 26-09-2021 10-10-2021
2 02-10-2022 16-04-2023
1 15-05-2022 15-05-2022
1 12-06-2022 12-06-2022
1 28-08-2022 28-08-2022
1 18-06-2023 18-06-2023
1 16-07-2023 16-07-2023
1 29-10-2023 29-10-2023
Categoría 2011 Desde Hasta Tecnico
5 02-10-2022 02-07-2023
4 26-09-2021 10-04-2022
3 15-05-2022 12-06-2022
2 30-07-2023 27-08-2023
1 07-08-2022 07-08-2022
1 29-10-2023 29-10-2023
Categoría 2012 Desde Hasta Tecnico
5 24-04-2022 10-07-2022
5 28-08-2022 14-05-2023
3 02-07-2023 30-07-2023
1 29-10-2023 29-10-2023
Categoría 2013 Desde Hasta Tecnico
4 30-07-2023 29-10-2023
1 18-06-2023 18-06-2023