• TEMPORADA
    12/13
    Juveniles
    Cuarta: parados; De Tomaso, Badalovich, Ruefli, Adrián Acevedo y Azcona Hincados; Escobar, Salvarregui, Federico Aguirre, Lucas Aguirre, Julio López y Osmar González.
  • TEMPORADA
    12/13
    Juveniles
    Quinta: parados; Aguilar, Santiago Charmelo, Amaya, Leandro López, Martí­n Charmelo y Rojas Mansilla. Hincados, Vallejos, Guillermo Román, Contreras, Zannini y Navoa.
  • TEMPORADA
    12/13
    Juveniles
    Sexta: parados; Walter Ledesma, Tomás Ojeda, Tomás García, Barbieri y Mansilla Moyano. Hincados; Castaño, Matías Amarilla, Rodolfo Fernández Muñoz, Gonzalo Vila, López Hiriart y Veneciano
  • TEMPORADA
    12/13
    Juveniles
    Séptima: parados, Cescut, Gabriel Caramí­a, Leonel Medina, Ivan Rocher, Hertel y Emiliano Prieto (PF) Hincados; Tiago Olcesi, Castellanos, Alan Franco, Ibarra Mesa, Goudelias y Ayrton Mato.
  • TEMPORADA
    12/13
    Juveniles
    Octava: parados; Fernando Ledesma, Maxi Oviedo., Alexander Zurita, Santiago Salazar y Critian Gaona. Hincados; Sirimarco, Papa, Cruzado Ursino, Damián Paz, Luca Ruí­z y Landauro Meyzen
  • TEMPORADA
    12/13
    Juveniles
    Novena: parados; Claudio Fernández Muñoz, Ceballos, Cayeta, Juan Pablo Vallejos, Scrivo y Seco. Hincados; Bareiro, Dadino, Caruso Lombardi, Ramos Furchini y Braian Benítez.
Posiciones

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
NUEVA CHICAGO 51 23 15 6 2 48 18 30
VILLA SAN CARLOS 48 23 13 9 1 43 16 27
TEMPERLEY 45 23 14 3 6 35 20 15
PLATENSE 43 23 12 7 4 47 24 23
LOS ANDES 40 22 12 4 6 45 22 23
SAN TELMO 40 23 12 4 7 29 21 8
DEF DE BELGRANO 36 23 10 6 7 37 30 7
SPORTIVO ITALIANO 35 23 10 5 8 32 25 7
DEP. ESPAÑOL 35 23 9 8 6 24 18 6
DEP. MORON 33 23 10 3 10 38 44 -6
BROWN 32 23 8 8 7 35 32 3
DEP. LAFERRERE 31 23 7 10 6 29 26 3
COLEGIALES 30 23 8 6 9 34 35 -1
BARRACAS CENTRAL 29 23 8 5 10 26 28 -2
ALMAGRO 28 22 8 4 10 23 27 -4
GENERAL LAMADRID 28 23 7 7 9 20 30 -10
DEP. ARMENIO 26 23 6 8 9 17 20 -3
ACASSUSO 24 23 5 9 9 22 28 -6
TRISTAN SUAREZ 24 23 5 9 9 26 36 -10
ARG. DE QUILMES 24 22 7 3 12 32 48 -16
COMUNICACIONES 23 23 5 8 10 29 30 -1
LINIERS 18 23 5 3 15 19 44 -25
FLANDRIA 15 22 3 6 13 19 39 -20
VICTORIANO ARENAS 12 23 3 3 17 18 66 -48

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
VILLA SAN CARLOS 54 23 16 6 1 43 15 28
PLATENSE 46 23 14 4 5 39 15 24
LOS ANDES 45 22 13 6 3 38 20 18
NUEVA CHICAGO 44 23 14 2 7 48 23 25
TRISTAN SUAREZ 41 23 13 2 8 52 36 16
ARG. DE QUILMES 41 23 12 5 6 39 22 17
SAN TELMO 41 23 13 2 8 36 27 9
DEP. LAFERRERE 35 23 10 5 8 41 34 7
BROWN 35 23 10 5 8 24 22 2
DEF DE BELGRANO 34 23 10 4 9 30 25 5
COMUNICACIONES 34 23 11 1 11 31 37 -6
BARRACAS CENTRAL 33 23 9 6 8 27 19 8
ACASSUSO 33 23 9 6 8 37 39 -2
COLEGIALES 32 23 10 2 11 28 27 1
VICTORIANO ARENAS 29 23 8 5 10 31 38 -7
TEMPERLEY 28 23 7 7 9 29 29 0
ALMAGRO 26 23 7 5 11 21 31 -10
SPORTIVO ITALIANO 26 23 8 2 13 31 46 -15
DEP. ESPAÑOL 24 23 5 9 9 20 25 -5
DEP. MORON 20 23 5 5 13 28 41 -13
DEP. ARMENIO 20 23 5 5 13 21 36 -15
GENERAL LAMADRID 20 23 5 5 13 14 43 -29
LINIERS 18 23 5 3 15 20 43 -23
FLANDRIA 11 22 3 2 17 11 48 -37

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
PLATENSE 56 23 18 2 3 59 17 42
NUEVA CHICAGO 52 23 16 4 3 60 23 37
TEMPERLEY 50 23 15 5 3 48 19 29
VILLA SAN CARLOS 47 23 13 8 2 50 23 27
DEP. LAFERRERE 47 23 14 5 4 51 32 19
TRISTAN SUAREZ 44 23 13 5 5 50 28 22
LOS ANDES 43 22 13 4 5 38 26 12
DEP. MORON 42 23 13 3 7 48 35 13
COLEGIALES 37 23 11 4 8 37 30 7
VICTORIANO ARENAS 33 22 10 3 9 38 39 -1
SAN TELMO 30 23 7 9 7 32 33 -1
SPORTIVO ITALIANO 28 22 7 7 8 30 31 -1
BROWN 28 23 8 4 11 26 31 -5
DEF DE BELGRANO 27 22 6 9 7 29 28 1
ARG. DE QUILMES 27 23 7 6 10 30 43 -13
LINIERS 26 23 8 2 13 39 53 -14
DEP. ARMENIO 23 23 6 5 12 22 33 -11
COMUNICACIONES 22 23 5 7 11 27 41 -14
ACASSUSO 20 23 5 5 13 28 38 -10
BARRACAS CENTRAL 18 23 4 6 13 27 46 -19
DEP. ESPAÑOL 18 23 5 3 15 19 52 -33
ALMAGRO 16 23 5 1 17 21 50 -29
GENERAL LAMADRID 14 23 3 5 15 18 47 -29
FLANDRIA 11 21 3 2 16 18 49 -31

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
NUEVA CHICAGO 65 23 21 2 0 64 11 53
PLATENSE 55 23 17 4 2 63 24 39
SAN TELMO 45 23 13 6 4 50 22 28
LOS ANDES 43 23 13 4 6 50 37 13
TRISTAN SUAREZ 41 23 12 5 6 34 25 9
DEP. MORON 36 23 11 3 9 47 46 1
ACASSUSO 35 23 8 11 4 40 30 10
ARG. DE QUILMES 35 23 9 8 6 41 33 8
DEP. LAFERRERE 35 23 9 8 6 36 28 8
VICTORIANO ARENAS 35 23 10 5 8 41 37 4
BROWN 35 23 10 5 8 38 39 -1
COLEGIALES 29 23 8 5 10 25 32 -7
TEMPERLEY 28 23 7 7 9 35 35 0
BARRACAS CENTRAL 28 23 8 4 11 34 45 -11
LINIERS 27 23 7 6 10 29 37 -8
FLANDRIA 25 23 4 13 6 22 27 -5
ALMAGRO 24 23 5 9 9 30 33 -3
SPORTIVO ITALIANO 24 23 6 6 11 22 30 -8
DEF DE BELGRANO 24 23 6 6 11 31 46 -15
DEP. ARMENIO 22 23 6 4 13 26 45 -19
VILLA SAN CARLOS 19 23 4 7 12 19 38 -19
DEP. ESPAÑOL 17 23 3 8 12 40 66 -26
COMUNICACIONES 15 23 4 3 16 26 56 -30
GENERAL LAMADRID 14 23 3 5 15 20 41 -21

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
NUEVA CHICAGO 54 23 16 6 1 62 17 45
SPORTIVO ITALIANO 50 23 15 5 3 49 17 32
ACASSUSO 50 23 15 5 3 39 15 24
COLEGIALES 46 23 14 4 5 37 22 15
SAN TELMO 46 23 14 4 5 29 17 12
LOS ANDES 43 23 13 4 6 46 19 27
TRISTAN SUAREZ 42 23 12 6 5 47 25 22
VICTORIANO ARENAS 42 23 13 3 7 53 32 21
PLATENSE 41 23 11 8 4 36 16 20
DEF DE BELGRANO 39 23 12 3 8 46 33 13
DEP. MORON 38 23 12 2 9 41 30 11
TEMPERLEY 37 23 10 7 6 37 28 9
DEP. ESPAÑOL 29 23 8 5 10 21 20 1
DEP. ARMENIO 24 23 6 6 11 23 30 -7
DEP. LAFERRERE 24 23 7 3 13 16 29 -13
VILLA SAN CARLOS 22 23 5 7 11 29 38 -9
FLANDRIA 22 23 5 7 11 29 43 -14
ALMAGRO 22 23 6 4 13 20 36 -16
BARRACAS CENTRAL 22 23 6 4 13 22 46 -24
ARG. DE QUILMES 19 23 4 7 12 22 35 -13
BROWN 19 23 5 4 14 23 53 -30
LINIERS 17 23 4 5 14 17 50 -33
GENERAL LAMADRID 11 23 2 5 16 19 69 -50
COMUNICACIONES 9 23 1 6 16 16 59 -43

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
PLATENSE 63 23 20 3 0 60 8 52
TEMPERLEY 55 23 17 4 2 55 16 39
VICTORIANO ARENAS 52 23 16 4 3 45 13 32
NUEVA CHICAGO 44 23 14 2 7 38 20 18
ALMAGRO 42 23 11 9 3 31 20 11
DEP. MORON 40 23 11 7 5 55 30 25
LOS ANDES 39 23 10 9 4 35 18 17
FLANDRIA 38 23 11 5 7 24 29 -5
TRISTAN SUAREZ 37 23 11 4 8 38 25 13
SPORTIVO ITALIANO 36 23 10 6 7 41 29 12
BROWN 35 22 9 8 5 26 20 6
DEP. LAFERRERE 35 23 10 5 8 18 18 0
ACASSUSO 32 23 10 2 11 25 29 -4
DEF DE BELGRANO 27 22 8 3 11 21 29 -8
ARG. DE QUILMES 26 23 7 5 11 29 33 -4
SAN TELMO 25 23 6 7 10 18 32 -14
COLEGIALES 24 23 5 9 9 19 27 -8
VILLA SAN CARLOS 24 23 6 6 11 15 28 -13
DEP. ESPAÑOL 22 23 6 4 13 26 42 -16
COMUNICACIONES 18 23 5 3 15 25 53 -28
BARRACAS CENTRAL 15 23 3 6 14 15 42 -27
LINIERS 13 23 3 4 16 18 52 -34
GENERAL LAMADRID 13 23 3 4 16 13 51 -38
DEP. ARMENIO 8 23 1 5 17 10 36 -26