Posiciones

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
ESTUDIANTES 46 20 14 4 2 39 14 25
DEP. ARMENIO 37 20 10 7 3 39 23 16
DEF DE BELGRANO 37 20 10 7 3 34 22 12
TEMPERLEY 35 20 9 8 3 26 23 3
ALTE. BROWN 34 20 9 7 4 26 18 8
DEP. MORON 33 20 9 6 5 32 24 8
ALL BOYS 32 20 9 5 6 29 27 2
LOS ANDES 31 20 8 7 5 25 18 7
DEP. ESPAÑOL 28 20 7 7 6 30 29 1
DEP. LAFERRERE 28 20 8 4 8 24 28 -4
TALLERES 27 20 7 6 7 24 22 2
COMUNICACIONES 27 20 7 6 7 25 25 0
TRISTAN SUAREZ 26 20 6 8 6 36 34 2
ATLANTA 26 20 6 8 6 25 28 -3
PLATENSE 25 20 6 7 7 32 40 -8
BROWN 21 20 5 6 9 34 37 -3
FLANDRIA 20 20 5 5 10 22 28 -6
DEF DE CAMBACERES 20 20 6 2 12 21 36 -15
SPORTIVO ITALIANO 20 20 5 5 10 24 43 -19
SAN TELMO 16 20 3 7 10 25 33 -8
CENTRAL CORDOBA 0 20 0 0 20 0 20 -20

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
ESTUDIANTES 12 5 4 0 1 10 4 6
TRISTAN SUAREZ 7 5 2 1 2 6 6 0
ATLANTA 5 5 1 2 2 6 10 -4
SPORTIVO ITALIANO 4 5 1 1 3 11 13 -2
SAN TELMO 4 5 1 1 3 5 7 -2

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
TEMPERLEY 51 20 16 3 1 37 14 23
PLATENSE 47 20 14 5 1 48 22 26
DEP. MORON 42 20 13 3 4 43 20 23
DEP. ARMENIO 38 20 11 5 4 44 26 18
ALTE. BROWN 37 20 10 7 3 30 21 9
LOS ANDES 36 20 11 3 6 36 31 5
DEP. ESPAÑOL 33 20 9 6 5 35 35 0
DEF DE BELGRANO 31 20 9 4 7 27 24 3
SAN TELMO 29 20 8 5 7 32 26 6
ALL BOYS 28 20 8 4 8 34 31 3
TALLERES 28 20 8 4 8 34 32 2
ESTUDIANTES 26 20 7 5 8 35 23 12
DEF DE CAMBACERES 24 20 6 6 8 28 30 -2
BROWN 24 20 6 6 8 33 39 -6
ATLANTA 22 20 6 4 10 22 33 -11
TRISTAN SUAREZ 22 20 6 4 10 28 42 -14
COMUNICACIONES 21 20 5 6 9 21 34 -13
SPORTIVO ITALIANO 19 20 4 7 9 22 33 -11
DEP. LAFERRERE 13 20 3 4 13 20 47 -27
FLANDRIA 12 20 3 3 14 24 50 -26
CENTRAL CORDOBA 0 20 0 0 20 0 20 -20

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
SAN TELMO 13 5 4 1 0 12 3 9
ESTUDIANTES 10 5 3 1 1 10 5 5
ATLANTA 5 5 1 2 2 11 11 0
TRISTAN SUAREZ 3 5 0 3 2 5 8 -3
SPORTIVO ITALIANO 1 5 0 1 4 4 14 -10

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
PLATENSE 46 20 15 1 4 47 24 23
COMUNICACIONES 41 20 12 5 3 31 17 14
ALL BOYS 40 20 12 4 4 40 20 20
DEF DE BELGRANO 40 20 12 4 4 34 16 18
ESTUDIANTES 37 20 11 4 5 31 18 13
TEMPERLEY 36 20 10 6 4 24 15 9
ALTE. BROWN 35 20 11 2 7 21 21 0
DEP. ESPAÑOL 34 20 9 7 4 40 21 19
TALLERES 32 20 9 5 6 29 17 12
LOS ANDES 29 20 8 5 7 27 23 4
ATLANTA 28 20 8 4 8 28 30 -2
DEP. MORON 26 20 8 2 10 29 35 -6
FLANDRIA 24 20 6 6 8 23 36 -13
BROWN 23 20 7 2 11 19 38 -19
DEP. ARMENIO 22 20 6 4 10 30 35 -5
SAN TELMO 22 20 5 7 8 18 24 -6
DEF DE CAMBACERES 21 20 6 3 11 21 32 -11
TRISTAN SUAREZ 19 20 6 1 13 18 38 -20
SPORTIVO ITALIANO 17 20 5 2 13 22 36 -14
DEP. LAFERRERE 15 20 3 6 11 15 33 -18
CENTRAL CORDOBA 0 20 0 0 20 0 20 -20

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
SPORTIVO ITALIANO 9 5 2 3 0 11 7 4
ESTUDIANTES 8 5 2 2 1 9 3 6
ATLANTA 7 5 1 4 0 2 1 1
TRISTAN SUAREZ 7 5 2 1 2 6 7 -1
SAN TELMO 7 5 2 1 2 7 11 -4

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
DEP. MORON 42 19 13 3 3 44 15 29
PLATENSE 42 19 14 0 5 44 15 29
ESTUDIANTES 40 19 12 4 3 34 18 16
DEF DE BELGRANO 39 19 12 3 4 43 23 20
DEP. ESPAÑOL 37 19 12 1 6 37 21 16
TALLERES 31 19 9 4 6 22 18 4
DEP. ARMENIO 30 19 9 3 7 27 15 12
FLANDRIA 29 19 9 2 8 30 21 9
TEMPERLEY 29 19 8 5 6 31 25 6
ALTE. BROWN 29 19 9 2 8 25 21 4
DEP. LAFERRERE 25 19 7 4 8 29 36 -7
ALL BOYS 24 19 7 3 9 22 25 -3
SAN TELMO 23 19 7 2 10 18 45 -27
BROWN 21 19 5 6 8 20 29 -9
ATLANTA 19 19 5 4 10 19 23 -4
LOS ANDES 19 19 5 4 10 24 33 -9
TRISTAN SUAREZ 18 19 5 3 11 29 43 -14
COMUNICACIONES 18 19 5 3 11 27 49 -22
SPORTIVO ITALIANO 17 19 5 2 12 15 25 -10
DEF DE CAMBACERES 8 19 2 2 15 12 52 -40

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
ESTUDIANTES 12 5 4 0 1 14 6 8
SPORTIVO ITALIANO 10 5 3 1 1 6 4 2
ATLANTA 5 5 1 2 2 7 7 0
TRISTAN SUAREZ 4 5 1 1 3 6 9 -3
SAN TELMO 3 5 1 0 4 3 9 -6

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
DEP. ARMENIO 40 19 12 4 3 37 11 26
PLATENSE 40 19 12 4 3 37 15 22
DEP. ESPAÑOL 39 19 11 6 2 23 11 12
TEMPERLEY 36 19 10 6 3 35 16 19
ALL BOYS 35 19 10 5 4 33 24 9
ESTUDIANTES 34 19 9 7 3 29 12 17
TRISTAN SUAREZ 34 19 10 4 5 31 21 10
ALTE. BROWN 33 19 9 6 4 36 18 18
SPORTIVO ITALIANO 31 19 8 7 4 28 20 8
LOS ANDES 29 19 8 5 6 43 36 7
DEP. MORON 29 19 7 8 4 23 20 3
DEF DE BELGRANO 26 19 7 5 7 32 27 5
TALLERES 25 19 6 7 6 32 30 2
FLANDRIA 20 19 5 5 9 11 23 -12
ATLANTA 18 19 3 9 7 19 28 -9
DEF DE CAMBACERES 18 19 4 6 9 25 36 -11
COMUNICACIONES 8 19 1 5 13 17 48 -31
SAN TELMO 8 19 1 5 13 20 57 -37
BROWN 7 19 1 4 14 11 40 -29
DEP. LAFERRERE 4 19 0 4 15 10 39 -29

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
SPORTIVO ITALIANO 13 5 4 1 0 13 6 7
ESTUDIANTES 7 5 2 1 2 9 6 3
ATLANTA 7 5 2 1 2 3 3 0
SAN TELMO 4 5 1 1 3 7 12 -5
TRISTAN SUAREZ 2 5 0 2 3 7 14 -7

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
ALTE. BROWN 46 19 14 4 1 36 9 27
DEP. ARMENIO 45 19 13 6 0 30 10 20
DEP. MORON 41 19 13 2 4 38 14 24
ALL BOYS 40 19 12 4 3 39 14 25
DEP. ESPAÑOL 32 19 9 5 5 22 18 4
DEF DE BELGRANO 31 19 7 10 2 29 17 12
LOS ANDES 31 19 9 4 6 27 21 6
SPORTIVO ITALIANO 30 19 8 6 5 24 15 9
PLATENSE 30 19 9 3 7 20 16 4
ATLANTA 25 19 7 4 8 16 22 -6
ESTUDIANTES 24 19 6 6 7 25 21 4
TEMPERLEY 24 19 5 9 5 18 18 0
DEP. LAFERRERE 22 19 6 4 9 22 25 -3
TALLERES 20 19 5 5 9 14 16 -2
DEF DE CAMBACERES 19 19 5 4 10 17 28 -11
BROWN 18 19 5 3 11 20 31 -11
TRISTAN SUAREZ 15 19 4 3 12 22 39 -17
FLANDRIA 14 19 3 5 11 16 35 -19
COMUNICACIONES 10 19 2 4 13 8 40 -32
SAN TELMO 5 19 0 5 14 11 45 -34

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
ATLANTA 10 5 3 1 1 10 4 6
SPORTIVO ITALIANO 10 5 3 1 1 7 5 2
ESTUDIANTES 4 5 1 1 3 8 10 -2
SAN TELMO 4 5 1 1 3 3 7 -4
TRISTAN SUAREZ 4 5 1 1 3 2 7 -5