Posiciones

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
DEP. ESPAÑOL 21 10 7 0 3 23 10 13
ESTUDIANTES 20 10 6 2 2 20 8 12
SAN TELMO 17 10 5 2 3 20 22 -2
ALTE. BROWN 13 10 4 1 5 19 26 -7
DEP. LAFERRERE 6 10 2 0 8 11 28 -17

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
DEP. ESPAÑOL 24 10 7 3 0 25 12 13
ESTUDIANTES 21 10 6 3 1 34 12 22
ALTE. BROWN 11 10 3 2 5 19 31 -12
DEP. LAFERRERE 10 10 3 1 6 16 24 -8
SAN TELMO 6 10 1 3 6 17 28 -11

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
DEP. ESPAÑOL 20 10 6 2 2 22 9 13
ESTUDIANTES 19 10 5 4 1 15 9 6
DEP. LAFERRERE 18 10 5 3 2 15 11 4
SAN TELMO 6 10 1 3 6 9 16 -7
ALTE. BROWN 5 10 1 2 7 6 20 -14

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
DEP. LAFERRERE 16 10 5 1 4 9 10 -1
ALTE. BROWN 15 10 4 3 3 14 11 3
SAN TELMO 15 10 5 0 5 10 20 -10
DEP. ESPAÑOL 12 10 3 3 4 18 15 3
ESTUDIANTES 9 10 3 0 7 13 17 -4

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
ESTUDIANTES 24 10 7 3 0 35 10 25
ALTE. BROWN 17 10 5 2 3 16 12 4
DEP. ESPAÑOL 14 10 3 5 2 13 10 3
SAN TELMO 8 10 2 2 6 8 22 -14
DEP. LAFERRERE 4 10 0 4 6 4 27 -23

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
ESTUDIANTES 18 10 4 6 0 15 7 8
SAN TELMO 17 10 4 5 1 12 9 3
DEP. ESPAÑOL 12 10 3 3 4 9 8 1
DEP. LAFERRERE 12 10 3 3 4 11 16 -5
ALTE. BROWN 5 10 0 5 5 6 19 -13

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
DEF DE CAMBACERES 32 14 10 2 2 26 10 16
DEP. MORON 30 14 9 3 2 25 15 10
SAN TELMO 29 14 9 2 3 26 16 10
DEP. ESPAÑOL 29 14 9 2 3 28 19 9
ALL BOYS 27 14 8 3 3 30 17 13
TRISTAN SUAREZ 24 13 7 3 3 27 19 8
SPORTIVO ITALIANO 20 14 6 2 6 25 17 8
COLEGIALES 19 14 5 4 5 18 19 -1
ALTE. BROWN 15 13 4 3 6 21 20 1
DEP. LAFERRERE 15 14 4 3 7 10 18 -8
BROWN 11 14 1 8 5 16 22 -6
ARG. DE QUILMES 11 14 3 2 9 17 33 -16
TALLERES 9 14 1 6 7 13 23 -10
TIGRE 9 14 1 6 7 12 25 -13
FLANDRIA 5 14 0 5 9 11 32 -21

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
DEP. MORON 34 14 10 4 0 32 10 22
DEP. ESPAÑOL 30 14 9 3 2 34 18 16
DEP. LAFERRERE 27 14 9 0 5 29 23 6
SPORTIVO ITALIANO 25 14 6 7 1 32 15 17
ALL BOYS 25 14 7 4 3 28 18 10
DEF DE CAMBACERES 21 14 6 3 5 22 23 -1
BROWN 19 14 5 4 5 31 27 4
SAN TELMO 18 14 5 3 6 23 22 1
COLEGIALES 17 14 5 2 7 16 22 -6
ARG. DE QUILMES 16 14 3 7 4 16 20 -4
ALTE. BROWN 14 13 4 2 7 13 21 -8
TRISTAN SUAREZ 13 13 3 4 6 25 26 -1
TALLERES 12 14 3 3 8 16 31 -15
FLANDRIA 9 14 2 3 9 15 39 -24
TIGRE 6 14 1 3 10 10 27 -17

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
DEP. ESPAÑOL 31 14 9 4 1 32 12 20
TALLERES 31 14 10 1 3 35 17 18
SAN TELMO 29 14 9 2 3 26 15 11
ALL BOYS 23 14 6 5 3 17 11 6
SPORTIVO ITALIANO 21 14 5 6 3 24 17 7
DEP. MORON 19 14 5 4 5 11 13 -2
DEP. LAFERRERE 18 14 4 6 4 19 19 0
COLEGIALES 17 14 5 2 7 22 22 0
TIGRE 16 14 4 4 6 17 22 -5
BROWN 15 14 3 6 5 19 26 -7
ARG. DE QUILMES 15 14 4 3 7 17 25 -8
DEF DE CAMBACERES 13 14 2 7 5 19 29 -10
TRISTAN SUAREZ 12 13 3 3 7 12 17 -5
FLANDRIA 12 14 3 3 8 16 30 -14
ALTE. BROWN 10 13 2 4 7 10 21 -11

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
ALL BOYS 34 14 11 1 2 33 13 20
DEP. MORON 33 14 10 3 1 22 11 11
DEP. ESPAÑOL 31 14 9 4 1 23 9 14
SPORTIVO ITALIANO 27 14 8 3 3 35 18 17
TIGRE 23 13 7 2 4 23 20 3
DEF DE CAMBACERES 21 14 6 3 5 34 26 8
BROWN 20 14 6 2 6 31 25 6
COLEGIALES 20 14 5 5 4 19 18 1
DEP. LAFERRERE 15 14 3 6 5 16 22 -6
TALLERES 14 13 4 2 7 14 30 -16
ALTE. BROWN 11 14 2 5 7 19 29 -10
FLANDRIA 11 14 3 2 9 26 42 -16
TRISTAN SUAREZ 9 14 1 6 7 18 24 -6
ARG. DE QUILMES 9 14 2 3 9 19 27 -8
SAN TELMO 9 14 2 3 9 18 36 -18

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
BROWN 36 14 11 3 0 33 9 24
ALL BOYS 30 14 9 3 2 24 7 17
DEP. ESPAÑOL 27 14 7 6 1 22 10 12
COLEGIALES 24 14 6 6 2 28 13 15
SPORTIVO ITALIANO 22 14 7 1 6 22 17 5
TRISTAN SUAREZ 21 14 5 6 3 22 18 4
SAN TELMO 19 14 5 4 5 18 18 0
FLANDRIA 19 14 5 4 5 14 19 -5
DEP. LAFERRERE 19 17 4 7 6 9 16 -7
DEF DE CAMBACERES 17 14 4 5 5 12 17 -5
DEP. MORON 16 14 4 4 6 14 20 -6
TALLERES 12 14 3 3 8 13 21 -8
ALTE. BROWN 12 14 3 3 8 10 18 -8
TIGRE 10 14 1 7 6 7 16 -9
ARG. DE QUILMES 3 14 0 3 11 6 35 -29

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
COLEGIALES 35 14 11 2 1 36 6 30
SAN TELMO 29 14 8 5 1 22 7 15
ALL BOYS 28 14 8 4 2 20 7 13
DEP. ESPAÑOL 27 14 8 3 3 22 7 15
DEP. MORON 20 14 5 5 4 12 9 3
BROWN 20 14 6 2 6 13 21 -8
DEF DE CAMBACERES 18 14 5 3 6 20 12 8
FLANDRIA 18 14 5 3 6 22 22 0
DEP. LAFERRERE 18 14 5 3 6 18 19 -1
SPORTIVO ITALIANO 18 14 5 3 6 15 16 -1
ALTE. BROWN 18 14 5 3 6 16 24 -8
TRISTAN SUAREZ 15 14 4 3 7 16 24 -8
TALLERES 13 14 4 1 9 11 37 -26
TIGRE 8 14 2 2 10 7 22 -15
ARG. DE QUILMES 7 14 1 4 9 4 21 -17