Posiciones

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
EL PORVENIR 37 16 12 1 3 35 11 24
DEF DE BELGRANO 31 16 9 4 3 27 19 8
TALLERES 30 16 8 6 2 35 14 21
FERRO CARRIL MIDLAND 29 16 8 5 3 30 26 4
TRISTAN SUAREZ 28 16 7 7 2 42 25 17
BERAZATEGUI 27 16 8 3 5 36 24 12
DEP. LAFERRERE 27 16 8 3 5 36 25 11
COLEGIALES 26 16 7 5 4 26 23 3
DEP. ARMENIO 23 16 6 5 5 30 19 11
SPORTIVO DOCK SUD 18 16 5 3 8 31 32 -1
ARG. DE QUILMES 18 16 4 6 6 22 31 -9
TIGRE 18 16 5 3 8 28 39 -11
ATLETICO CAMPANA 17 16 5 2 9 29 45 -16
LEANDRO N. ALEM 16 16 4 4 8 29 36 -7
DEF. UNIDOS 12 16 2 6 8 20 38 -18
SAN TELMO 11 16 3 2 11 19 43 -24
BROWN 7 16 2 1 13 23 48 -25

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
TRISTAN SUAREZ 45 16 15 0 1 47 17 30
COLEGIALES 37 15 12 1 2 37 20 17
EL PORVENIR 34 15 11 1 3 34 11 23
TIGRE 31 16 10 1 5 38 24 14
TALLERES 29 15 9 2 4 30 13 17
DEP. LAFERRERE 29 16 9 2 5 33 22 11
SPORTIVO DOCK SUD 27 15 8 3 4 33 25 8
DEF DE BELGRANO 26 15 8 2 5 29 24 5
ARG. DE QUILMES 26 15 8 2 5 25 21 4
LEANDRO N. ALEM 19 16 6 1 9 24 35 -11
BERAZATEGUI 17 13 5 2 6 24 21 3
DEP. ARMENIO 15 14 4 3 7 17 29 -12
FERRO CARRIL MIDLAND 12 15 4 0 11 27 42 -15
BROWN 12 16 3 3 10 17 40 -23
ATLETICO CAMPANA 8 16 2 2 12 17 39 -22
SAN TELMO 7 15 2 1 12 10 42 -32
DEF. UNIDOS 0 16 0 0 16 1 19 -18

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
SPORTIVO DOCK SUD 39 16 12 3 1 51 14 37
TRISTAN SUAREZ 38 16 12 2 2 45 18 27
TALLERES 33 16 10 3 3 40 12 28
EL PORVENIR 30 16 9 3 4 30 22 8
DEP. LAFERRERE 28 16 8 4 4 29 21 8
SAN TELMO 28 16 8 4 4 34 30 4
BERAZATEGUI 25 16 8 1 7 36 27 9
TIGRE 23 16 7 2 7 31 25 6
COLEGIALES 20 16 6 2 8 32 33 -1
DEF DE BELGRANO 20 16 6 2 8 27 31 -4
ARG. DE QUILMES 19 16 5 4 7 37 29 8
FERRO CARRIL MIDLAND 17 16 5 2 9 20 29 -9
BROWN 17 16 5 2 9 33 45 -12
ATLETICO CAMPANA 17 16 5 2 9 37 56 -19
DEP. ARMENIO 13 16 3 4 9 22 40 -18
LEANDRO N. ALEM 11 16 3 2 11 18 39 -21
DEF. UNIDOS 8 16 2 2 12 10 67 -57

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
TIGRE 37 16 12 1 3 47 17 30
SPORTIVO DOCK SUD 37 16 12 1 3 27 8 19
BROWN 36 16 12 0 4 55 21 34
ARG. DE QUILMES 35 16 11 2 3 46 31 15
TRISTAN SUAREZ 32 16 10 2 4 40 23 17
DEF DE BELGRANO 30 16 9 3 4 26 26 0
EL PORVENIR 24 16 8 0 8 39 25 14
SAN TELMO 24 15 7 3 5 20 19 1
DEP. LAFERRERE 23 16 7 2 7 32 30 2
TALLERES 23 15 7 2 6 18 21 -3
FERRO CARRIL MIDLAND 20 15 6 2 7 16 23 -7
BERAZATEGUI 17 15 5 2 8 19 29 -10
COLEGIALES 14 15 4 2 9 18 31 -13
LEANDRO N. ALEM 12 16 3 3 10 15 38 -23
DEP. ARMENIO 11 14 3 2 9 14 42 -28
ATLETICO CAMPANA 7 16 2 1 13 19 48 -29
DEF. UNIDOS 0 16 0 0 16 4 23 -19

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
TALLERES 41 16 13 2 1 48 18 30
TIGRE 38 16 12 2 2 56 14 42
LEANDRO N. ALEM 30 16 10 0 6 29 22 7
BROWN 29 16 9 2 5 43 24 19
DEP. ARMENIO 29 16 8 5 3 30 16 14
ARG. DE QUILMES 29 16 9 2 5 31 20 11
DEP. LAFERRERE 29 16 8 5 3 31 25 6
TRISTAN SUAREZ 27 16 8 3 5 35 32 3
EL PORVENIR 23 16 7 2 7 28 28 0
SPORTIVO DOCK SUD 22 16 7 1 8 26 30 -4
COLEGIALES 21 16 6 3 7 30 33 -3
DEF DE BELGRANO 17 16 5 2 9 24 27 -3
SAN TELMO 17 16 5 2 9 22 44 -22
DEF. UNIDOS 12 16 3 3 10 14 30 -16
BERAZATEGUI 10 16 3 1 12 27 41 -14
FERRO CARRIL MIDLAND 7 16 2 1 13 14 33 -19
ATLETICO CAMPANA 3 16 1 0 15 11 75 -64

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
TIGRE 41 16 13 2 1 45 12 33
ARG. DE QUILMES 35 15 11 2 2 18 15 3
TALLERES 34 16 10 4 2 31 19 12
LEANDRO N. ALEM 33 16 10 3 3 40 15 25
SAN TELMO 33 16 10 3 3 32 21 11
BROWN 26 15 8 2 5 30 24 6
COLEGIALES 26 16 7 5 4 28 22 6
TRISTAN SUAREZ 23 16 6 5 5 33 31 2
EL PORVENIR 22 14 7 1 6 16 19 -3
SPORTIVO DOCK SUD 20 16 5 5 6 17 20 -3
BERAZATEGUI 17 16 4 5 7 22 30 -8
DEP. ARMENIO 15 14 4 3 7 22 30 -8
DEP. LAFERRERE 15 16 5 0 11 16 30 -14
DEF DE BELGRANO 11 16 2 5 9 15 26 -11
FERRO CARRIL MIDLAND 9 14 2 3 9 7 26 -19
ATLETICO CAMPANA 8 16 2 2 12 9 37 -28
DEF. UNIDOS 3 16 1 0 15 1 15 -14

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
TIGRE 43 16 14 1 1 53 10 43
ATLETICO CAMPANA 42 16 14 0 2 61 20 41
COLEGIALES 32 16 10 2 4 48 34 14
SPORTIVO DOCK SUD 31 16 10 1 5 51 30 21
EL PORVENIR 26 16 8 2 6 49 42 7
DEF DE BELGRANO 25 15 7 4 4 39 25 14
TRISTAN SUAREZ 25 16 7 4 5 45 35 10
TALLERES 23 15 6 5 4 36 32 4
BROWN 22 16 7 1 8 42 44 -2
BERAZATEGUI 21 15 6 3 6 35 32 3
ARG. DE QUILMES 21 16 6 3 7 22 35 -13
DEP. ARMENIO 17 16 4 5 7 29 32 -3
DEF. UNIDOS 14 16 4 2 10 28 45 -17
SAN TELMO 10 16 2 4 10 24 46 -22
FERRO CARRIL MIDLAND 10 16 3 1 12 20 67 -47
DEP. LAFERRERE 9 16 1 6 9 20 44 -24
LEANDRO N. ALEM 8 16 1 5 10 18 47 -29

Tabla de posiciones   PTS J G E P GF GC DF
SPORTIVO DOCK SUD 39 16 13 0 3 53 24 29
TIGRE 37 16 11 4 1 47 18 29
DEF DE BELGRANO 37 16 12 1 3 40 15 25
BERAZATEGUI 35 16 11 2 3 38 26 12
TRISTAN SUAREZ 29 16 9 2 5 33 26 7
ATLETICO CAMPANA 27 16 9 0 7 45 28 17
ARG. DE QUILMES 26 16 7 5 4 25 20 5
EL PORVENIR 24 14 7 3 4 26 27 -1
COLEGIALES 23 16 7 2 7 39 30 9
TALLERES 21 16 6 3 7 32 29 3
DEP. ARMENIO 20 14 6 2 6 23 20 3
BROWN 20 15 6 2 7 32 32 0
SAN TELMO 17 16 5 2 9 32 46 -14
DEP. LAFERRERE 10 15 3 1 11 21 50 -29
FERRO CARRIL MIDLAND 10 15 3 1 11 12 49 -37
LEANDRO N. ALEM 5 15 1 2 12 11 47 -36
DEF. UNIDOS 0 16 0 0 16 1 23 -22