escST.jpg (2398 bytes)

PROMEDIOS

negrin.jpg (10838 bytes)

 

Equipos 97/8 98/9 99/00 Pts. Part Promedio
Estudiantes BA 0 0 39 39 23 1.695
Defensores (B) 55 65 29 149 91 1.637
Brown (A) 44 56 43 142 91 1.560
Tristán Suárez 35 58 39 132 91 1.450
Talleres 53 45 29 127 90 1.411
Armenio 54 47 24 125 91 1.373
Italiano 0 45 33 78 57 1.368
Flandria 0 41 35 76 57 1.333
Argentino (Q) 49 39 30 118 91 1.296
San Telmo 31 47 38 116 91 1.274
Berazategui 49 32 35 116 91 1.274
Alte. Brown 0 42 30 72 57 1.263
Atlanta 0 0 29 29 23 1.260
Sarmiento 43 43 28 114 91 1.252
Colegiales 0 0 28 28 23 1.217
L. N. Alem 32 41 22 95 90 1.055
Cambaceres 0 0 22 22 23 0.956
Lamadrid 0 42 9 51 57 0.894

 

negrin.jpg (10838 bytes)

volver