Fecha de Nacimiento: 10-03-1972
Trayectoria en San Telmo
TEMPORADA DIVISIÓN J G E P GAF GEC
18/19 Infantiles 37 5 7 25 33 89
17/18 Infantiles 38 10 11 17 37 60
2016 Infantiles 24 10 5 9 34 23
12/13 Juveniles 12 7 2 3 17 9
11/12 Juveniles 24 14 5 5 31 23
10/11 Juveniles 24 11 2 11 28 19
09/10 Juveniles 18 8 5 5 25 15
08/09 Primera DivisiĆ³n 1 0 0 1 0 2
08/09 Juveniles 24 11 6 7 35 23
07/08 Juveniles 23 13 3 7 36 30
06/07 Juveniles 25 4 8 13 30 40
05/06 Juveniles 24 11 7 6 38 33
04/05 Juveniles 24 14 4 6 46 38
03/04 Juveniles 22 10 3 9 37 42
02/03 Juveniles 22 10 6 6 34 28
Total por categoria J G E P GAF GEC
Total Infantiles 99 25 23 51 104 172
Total Juveniles 242 113 51 78 357 300
Total Primera DivisiĆ³n 1 0 0 1 0 2
Total en San Telmo 342 138 74 130 461 474