Fecha de Nacimiento: 20-07-1964
Trayectoria en San Telmo
TEMPORADA DIVISIÓN J G E P GAF GEC
08/09 Primera División 12 1 5 6 6 18
04/05 Primera División 21 6 6 9 26 32
03/04 Primera División 5 1 0 4 3 5
02/03 Primera División 34 11 13 10 42 39
01/02 Primera División 22 7 10 5 21 18
00/01 Primera División 40 17 19 4 62 40
99/00 Primera División 20 10 4 6 20 17
Total por categoria J G E P GAF GEC
Total Primera División 154 53 57 44 180 169
Total en San Telmo 154 53 57 44 180 169