Fecha de Nacimiento: 14-01-2004
Debut en Primera: 15-11-2021 (ante INSTITUTO 0-1)
TEMPORADA DIVISIÓN PRESENCIAS GOLES EXPULSIONES
 2024  Primera División  8  0  0
 2023  Primera División  5  0  0
 2023  Reserva  1  0  0
 2022  Primera División  3  0  0
 2022  Cuarta División  1  0  0
 2022  Reserva  19  3  0
 2021  Cuarta División  7  0  0
 2021  Primera División  1  0  0
 2021  Reserva  7  5  0
 19/20  Octava División  19  3  0
 19/20  Reserva  1  0  0
 19/20  Quinta División  1  0  0
 18/19  Novena División  18  3  0
 17/18  Categoría 2004  19  7  0
 2016  Categoría 2004  19  8  0
 2015  Categoría 2004  17  5  0
         
   Total Primera División  17  0  0
   Total Reserva  28  8  0
   Total Juveniles  46  6  0
   Total Infantiles  55  20  0
   Total en San Telmo  146  34  0