Fecha de Nacimiento: 22-06-1997
Debut en Primera: 11-04-2016 (ante FENIX 2-0)
TEMPORADA DIVISIÓN PRESENCIAS GOLES EXPULSIONES
 19/20  Primera División  13  1  0
 18/19  Primera División  26  2  0
 17/18  Primera División  17  0  0
 17/18  Reserva  5  0  0
 16/17  Primera División  2  0  0
 16/17  Reserva  11  3  0
 2016  Primera División  2  0  0
 2016  Reserva  12  3  0
 2016  Cuarta División  0  0  0
 2015  Quinta División  21  6  0
 2014  Sexta División  18  4  2
 13/14  Septima División  23  3  0
         
   Total Primera División  60  3  0
   Total Reserva  28  6  0
   Total Juveniles  62  13  2
   Total en San Telmo  150  22  2