Fecha de Nacimiento: 11-07-1997
Debut en Primera: 12-12-2016 (ante DEP. ESPAÑOL 1-2)
TEMPORADA DIVISIÓN PRESENCIAS GOLES EXPULSIONES
 19/20  Primera División  11  1  0
 18/19  Primera División  8  1  0
 18/19  Reserva  3  0  0
 17/18  Primera División  24  5  0
 17/18  Reserva  1  0  0
 16/17  Primera División  5  0  0
 16/17  Reserva  9  0  0
 2016  Primera División  0  0  0
 2016  Reserva  12  1  0
 2016  Cuarta División  1  0  0
 2015  Quinta División  22  11  0
 2014  Sexta División  22  4  0
         
   Total Primera División  48  7  0
   Total Reserva  25  1  0
   Total Juveniles  45  15  0
   Total en San Telmo  118  23  0