Fecha de Nacimiento: 06-07-1991
Debut en Primera: 25-10-2008 (ante DEP. MORON 0-3)
TEMPORADA DIVISIÓN PRESENCIAS GOLES EXPULSIONES
 17/18  Primera División  27  0  0
 16/17  Primera División  35  6  0
 2016  Primera División  19  4  0
 2015  Primera División  33  4  1
 2014  Primera División  18  3  0
 13/14  Primera División  35  14  1
 12/13  Primera División  26  0  0
 11/12  Primera División  24  4  0
 10/11  Primera División  24  3  0
 10/11  Cuarta División  2  1  0
 09/10  Primera División  4  0  0
 09/10  Cuarta División  3  0  0
 08/09  Primera División  1  0  0
 08/09  Quinta División  23  13  0
 07/08  Septima División  19  16  0
 06/07  Octava División  23  11  0
 05/06  Novena División  21  4  0
 05/06  Octava División  1  1  0
         
   Total Primera División  246  38  2
   Total Juveniles  92  46  0
   Total en San Telmo  338  84  2