Talleres
-
Estadio: Cnel. Timote 3401 R. Escalada
Sede:
Cnel. Timote 3401 R. Escalada
PROFESIONALISMO
J G E P GAF GEC
61 21 19 21 82 68

TODOS LOS ENCUENTROS DISPUTADOS
Fecha ST vs.

Observaciones

9-3-08 62 L 0
-
0 Def.Belgrano
12-9-08 61 V 1
-
3 ----
10-3-08 60 L 3
-
0 Bcas.Central
22-9-07 59 V 0
-
0 ----
24-3-07 58 L 0
-
2 Bcas.Central
9-10-06 57 V 3
-
0 Dep.Armenio
23-4-06 56 L 0
-
1 Dep.Armenio
25-3-06 55 V 1
-
2 Dep.Armenio
11-2-06 54 L p
-
p p/puntos ambos
8-10-05 53 V 1
-
2 Lanus
8-4-05 52 L 1
-
3 ----
17-10-04 51 V 1
-
2 ----
22-2-04 50 V 1
-
2 ----
30-8-03 49 L 2
-
0 ----
12-11-02 48 L 0
-
1 ----
23-5-02 47 L 1
-
1 ----
29-9-01 46 V 0
-
0 ----
21-4-01 45 L 1
-
2 --
12-11-00 44 V 1 - 1 --
23-4-00 43 V 0 - 0 --
8-12-99 42 L 0 - 1 El Porvenir
19-6-99 41 V 1 - 1 ----
13-3-99 40 L 2 - 1 --
3-3-98 39 L 0 - 0 --
13-9-97 38 V 1 - 2 --
5-4-97 37 L 0 - 0 ----
19-10-96 36 V 2 - 2 --
7-2-87 35 V 1 - 2 --
30-8-86 34 L 2 - 2 ----
22-10-83 33 V 1 - 2 --
11-6-83 32 L 1 - 0 --
5-11-77 31 V 0 - 3 --
25-6-77 30 L 2 - 1 Dock Sud
15-11-75 29 V 2 - 2 ----
5-7-75 28 L 3 - 1 --
21-9-74 27 V 1 - 0 --
20-7-74 26 L 5 - 0 --
11-5-74 25 V 1 - 0 ----
9-3-74 24 L 1 - 0 --
20-10-73 23 V 0 - 1 --
2-6-73 22 L 1 - 1 --
5-8-72 21 L 1 - 0 ----
1-4-72 20 V 1 - 1 --
20-11-71 19 V 2 - 2 --
24-7-71 18 L 2 - 1 --
25-11-67 17 V 0 - 0 ----
9-9-67 16 L 1 - 1 --
1-7-67 15 V 1 - 0 --
29-4-67 14 L 2 - 0 --
17-12-66 13 V 1 - 0 ----
6-8-66 12 L 5 - 1 --
14-8-65 11 V 0 - 1 --
7-3-65 10 L 4 - 0 --
24-10-64 9 N 2 - 1 Dock Sud
15-8-64 8 V 0 - 2 ----
30-5-64 7 L 2 - 2 --
2-12-61 6 V 1 - 0 ----
29-7-61 5 L 4 - 1 --
16-8-58 4 V 1 - 1 --
22-3-58 3 L 2 - 3 --
7/9/57 2 V 2 - 5 --
4/5/57 1 L 4 - 2 Boca (ST pp)
AMATEURISMO
J G E P GAF GEC
4 0 0 4 0 4

TODOS LOS ENCUENTROS DISPUTADOS
Fecha ST vs.

Observaciones

22-11-25 04 N 0 - 1 San Lorenzo
19-10-24 03 L 0 - 1 --
15-12-23 02 L 0 - 1 --
1-11-23 01 V 0 - 1 --
(*) falta computar un encuentro de 1924
AMISTOSOS

J G E P GAF GEC
5 0 4 1 6 7

TODOS LOS ENCUENTROS DISPUTADOS
Fecha ST vs.

Observaciones

13-7-10 5 L 0 - 1 Ob.Sanitarias
0-8-98 4 V 0 - 0 --
5-2-83 3 N 1 - 1 Def.y Justicia
0-1-76 2 L 2 - 2 --
17-3-71 1 L 3 - 3 --