|
Progresista
|
![]() |
| J | G | E | P | GAF | GEC |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 |
| TODOS LOS ENCUENTROS DISPUTADOS | ||||||
| Fecha | Nš | ST | vs. |
Observaciones |
||
| 27-11-32 | 8 | V | pp | - | gp | -- |
| 26-6-32 | 7 | L | 3 | - | 1 | -- |
| 27-9-31 | 6 | L | 2 | - | 5 | -- |
| 1931 | 5 | N | 2 | - | 2 | D. Sud (C.Comp) |
| 18-5-30 | 4 | L | 0 | - | 1 | -- |
| 11-8-29 | 3 | V | 3 | - | 3 | -- |
| 10-3-29 | 2 | L | 1 | - | 0 | -- |
| 24-6-28 | 1 | V | 1 | - | 4 | -- |
| J | G | E | P | GAF | GEC |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| TODOS LOS ENCUENTROS DISPUTADOS | ||||||
| Fecha | Nš | ST | vs. |
Observaciones |
||
| 24-2-20 | 1 | L | 2 | - | 1 | -- |