Flandria
-
Fundado: 9 de febrero de 1941
Estadio: Av.San Martín y Carlos V Sede: Av.España 275 Jáuregui
PROFESIONALISMO
SAN TELMO
J
G
E
P
GAF
GEC
TOTAL
98
41
29
28
137
108
local
48
24
14
10
86
51
visitante
48
16
15
17
48
53
neutral
2
1
-
1
3
4

TODOS LOS ENCUENTROS DISPUTADOS
Fecha ST vs.

Observaciones

30-3-13 98 L 1
-
2 -
14-10-12 97 V 0
-
1 -
18-2-12 96 V 0
-
2 -
4-9-11 95 L 0
-
0 Comunicaciones
5-3-11 94 L 0
-
0 Comunicaciones
4-9-10 93 V 2
-
0 -
20-2-10 92 L 1
-
0 Comunicaciones
28-9-09 91 V 0
-
0 -
09-6-09 90 N 0
-
3 All Boys x TV
09-5-09 89 V 0
-
0 --
15-11-08 88 L 0
-
0 Def.Belgrano
11-5-08 87 L 2
-
2 Bcas.Central
24-11-07 86 V 1
-
1 --
20-2-07 85 L 1
-
1 Comunicaciones
26-8-06 84 V 3
-
2 --
12-3-06 83 L 0
-
0 Laferrere
19-3-05 82 V 0
-
4 --
25-9-04 81 L 3
-
1 --
5-6-04 80 L 0
-
1 --
21-12-03 79 V 1
-
1 --
24-08-02 78 V 1
-
0 --
15-12-01 77 L 2
-
1 --
21-8-01 76 V 1
-
2 --
12-5-01 75 V 2
-
1 --
25-11-00 74 L 0 - 0 --
27-5-00 73 V 1 - 0 --
4-12-99 72 L 3 - 1 El Porvenir
3-4-99 71 L 1 - 2 --
12-9-98 70 V 2 - 0 --
6-7-96 69 N 3 - 1 Liniers
25-11-95 68 V 1 - 1 --
16-8-95 67 L 1 - 1 Liniers
18-3-95 66 L 3 - 1 --
24-9-94 65 V 0 - 2 --
20-11-93 64 V 1 - 1 --
10-7-93 63 L 3 - 1 El Porvenir
20-2-93 62 L 0 - 1 Tristan Suarez
12-9-92 61 V 0 - 1 --
9-5-92 60 V 0 - 0 --
2-5-92 59 L 1 - 0 --
8-2-92 58 L 1 - 2 Brown
3-9-91 57 V 3 - 1 --
16-3-91 56 L 1 - 0 --
13-10-90 55 V 0 - 1 --
10-2-90 54 V 2 - 2 --
26-8-89 53 L 3 - 1 --
17-12-88 52 L 2 - 1 --
6-8-88 51 V 1 - 0 --
23-1-88 50 L 5 - 0 --
17-8-87 49 V 0 - 1 --
4-4-87 48 V 1 - 0 --
25-10-86 47 L 1 - 0 --
17-5-86 46 V 0 - 1 --
15-3-86 45 L 2 - 1 --
30-11-85 44 L 3 - 2 Excursio'tas
13-7-85 43 V 2 - 2 --
15-7-84 42 L 1 - 1 --
3-3-84 41 V 0 - 2 --
20-8-83 40 L 0 - 1 --
9-4-83 39 V 1 - 1 --
11-9-82 38 L 3 - 1 --
24-4-82 37 V 0 - 0 --
24-10-81 36 L 3 - 2 --
13-6-81 35 V 0 - 0 --
4-10-80 34 L 1 - 0 --
17-5-80 33 V 2 - 1 --
30-9-78 32 V 1 - 2 --
29-4-78 31 L 1 - 2 --
16-7-77 30 V 1 - 1 --
5-3-77 29 L 2 - 3 Arsenal FC
1-11-75 28 L 3 - 0 --
21-6-75 27 V 1 - 0 --
8-9-73 26 V 1 - 3 --
21-4-73 25 L 0 - 1 --
6-11-67 24 L 2 - 2 --
13-8-67 23 V 2 - 0 --
9-9-61 22 L 2 - 2 --
14-5-61 21 V 0 - 0 --
17-9-60 20 V 1 - 3 --
7-5-60 19 L 2 - 3 --
11-11-59 18 L 1 - 1 --
9-7-59 17 V 1 - 0 --
15-9-56 16 L 2 - 1 --
19-5-56 15 V 0 - 2 --
19-11-55 14 L 2 - 2 --
10-7-55 13 V 2 - 0 --
13-11-54 12 L 5 - 1 --
1-8-54 11 V 0 - 1 --
29-8-53 10 L 1 - 1 --
7-6-53 9 V 0 - 1 --
29-9-51 8 V 5 - 3 --
16-6-51 7 L 4 - 1 --
13-11-49 6 L 3 - 2 --
21-8-49 5 V 3 - 1 --
31-10-48 4 L 4 - 2 --
18-7-48 3 V 1 - 4 --
21-9-47 2 L 4 - 0 --
25-5-47 1 V 1 - 1 --
RESERVA
-
JGEPGAFGEC
TOTAL
54
20
13
21
79
12
local
28
10
8
10
51
36
visitante
26
10
5
11
28
36
neutral
-
-
-
-
-
-
INFERIORES
-
JGEPGAFGEC
TOTAL
105
42
22
44
144
164
Tercera
-
-
-
-
-
-
Cuarta
19
9
4
6
30
25
Quinta
21
8
4
9
37
31
Sexta
17
4
3
10
19
36
Séptima
18
7
4
7
26
35
Octava
15
6
2
7
16
21
Novena
15
8
2
5
16
16

AMATEURISMO

JGEPGAFGEC
000000
AMISTOSOS
JGEPGAFGEC
000000