|
Arg. de Quilmes
|
|
| J | G | E | P | GAF | GEC |
| 61 | 24 | 19 | 18 | 87 | 84 |
| TODOS LOS ENCUENTROS DISPUTADOS | ||||||
| Fecha | Nš | ST | vs. |
Observaciones |
||
| 4-5-04 | 61 | L | 3 |
-
|
1 | x |
| 19-11-03 | 60 | V | 1 |
-
|
2 | x |
| 10-8-02 | 59 | L | 1 |
-
|
1 | x |
| 9-2-02 | 58 | V | 1 |
-
|
1 | x |
| 28-7-01 | 57 | L | 3 |
-
|
2 | x |
| 15-04-01 | 56 | L | 2 |
-
|
0 | x |
| 28-10-00 | 55 | V | 1 | - | 4 | x |
| 17-6-00 | 54 | L | 2 | - | 1 | x |
| 19-2-00 | 53 | L | 1 | - | 0 | x |
| 3-9-99 | 52 | V | 0 | - | 2 | x |
| 11-5-99 | 51 | V | 2 | - | 1 | x |
| 31-10-98 | 50 | L | 1 | - | 0 | x |
| 7-3-98 | 49 | V | 2 | - | 4 | x |
| 20-9-97 | 48 | L | 1 | - | 1 | Talleres |
| 22-4-97 | 47 | L | 4 | - | 0 | x |
| 2-11-96 | 46 | V | 2 | - | 1 | x |
| 5-12-92 | 45 | V | 0 | - | 0 | x |
| 8-8-92 | 44 | L | 0 | - | 0 | x |
| 14-3-92 | 43 | V | 1 | - | 1 | x |
| 5-10-91 | 42 | L | 0 | - | 1 | x |
| 16-2-91 | 41 | V | 0 | - | 0 | x |
| 1-9-90 | 40 | L | 2 | - | 2 | x |
| 28-1-89 | 39 | L | 1 | - | 1 | x |
| 20-8-88 | 38 | V | 1 | - | 1 | x |
| 30-4-88 | 37 | L | 0 | - | 1 | x |
| 21-11-87 | 36 | V | 3 | - | 2 | x |
| 21-2-87 | 35 | V | 2 | - | 2 | x |
| 13-9-86 | 34 | L | 3 | - | 0 | x |
| 5-4-86 | 33 | V | 2 | - | 3 | x |
| 1-2-86 | 32 | L | 1 | - | 0 | El Porvenir |
| 16-11-85 | 31 | L | 0 | - | 1 | Excursio'tas |
| 29-6-85 | 30 | V | 2 | - | 2 | x |
| 23-6-84 | 29 | V | 1 | - | 4 | x |
| 12-2-84 | 28 | L | 2 | - | 1 | x |
| 10-9-83 | 27 | V | 0 | - | 2 | x |
| 30-4-83 | 26 | L | 1 | - | 0 | x |
| 13-8-78 | 25 | V | 1 | - | 1 | x |
| 11-3-78 | 24 | L | 3 | - | 1 | x |
| 8-10-77 | 23 | V | 2 | - | 2 | S. Lorenzo x TV |
| 28-5-77 | 22 | L | 0 | - | 2 | Dock Sud |
| 15-3-69 | 21 | V | 2 | - | 1 | x |
| 9-3-68 | 20 | L | 0 | - | 1 | x |
| 1-10-66 | 19 | V | 1 | - | 2 | x |
| 30-4-66 | 18 | L | 2 | - | 1 | x |
| 13-11-65 | 17 | L | 4 | - | 0 | x |
| 26-6-65 | 16 | V | 3 | - | 0 | x |
| 17-10-64 | 15 | N | 2 | - | 0 | Dock Sud |
| 12-9-64 | 14 | V | 1 | - | 1 | x |
| 27-6-64 | 13 | L | 2 | - | 2 | x |
| 2-9-61 | 12 | V | 2 | - | 1 | x |
| 6-5-61 | 11 | L | 2 | - | 1 | x |
| 11-12-60 | 10 | V | 0 | - | 4 | x |
| 30-7-60 | 9 | L | 4 | - | 1 | x |
| 14-11-59 | 8 | V | 0 | - | 2 | x |
| 12-7-59 | 7 | L | 0 | - | 0 | San Lorenzo |
| 5-10-57 | 6 | V | 0 | - | 3 | x |
| 1-6-57 | 5 | L | 2 | - | 0 | Boca |
| 12-8-45 | 4 | L | 2 | - | 2 | Boca |
| 13-5-45 | 3 | V | 0 | - | 1 | x |
| 8-10-44 | 2 | V | 0 | - | 7 | x |
| 16-7-44 | 1 | L | 3 | - | 3 | x |
| J | G | E | P | GAF | GEC |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| TODOS LOS ENCUENTROS DISPUTADOS | ||||||
| Fecha | Nš | ST | vs. |
Observaciones |
||
| 21-8-21 | 1 | V | 2 | - | 1 | -- |
| J | G | E | P | GAF | GEC |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| TODOS LOS ENCUENTROS DISPUTADOS | ||||||
| Fecha | Nš | ST | vs. |
Observaciones |
||
| 14-1-09 | 5 | V | 3 | - | 0 | -- |
| 25-1-06 | 4 | V | 3 | - | 1 | -- |
| 0-2-85 | 3 | V | 0 | - | 1 | -- |
| 3-2-83 | 2 | N | 0 | - | 0 | Def.y Justicia |
| 17-2-79 | 1 | L | 1 | - | 1 | -- |