|
All Boys
|
|
| J | G | E | P | GAF | GEC |
| 43 | 8 | 13 | 22 | 47 | 78 |
| TODOS LOS ENCUENTROS DISPUTADOS | ||||||
| Fecha | Nº | ST | vs. |
Observaciones |
||
| 22-3-08 | 43 | L | 0 | - | 2 | Bcas.Central |
| 29-9-07 | 42 | V | 0 | - | 5 | - |
| 18-3-07 | 41 | L | 1 | - | 1 | Huracán |
| 23-9-06 | 40 | V | 2 | - | 4 | - |
| 17-5-06 | 39 | L | 0 | - | 0 | El Porvenir |
| 2-4-05 | 38 | V | 0 | - | 0 | - |
| 10-10-04 | 37 | L | 0 | - | 2 | El Porvenir |
| 31-3-04 | 36 | V | 2 | - | 3 | - |
| 21-10-03 | 35 | L | 1 | - | 1 | - |
| 18-11-02 | 34 | V | 1 | - | 1 | - |
| 27-5-02 | 33 | L | 2 | - | 2 | - |
| 1-12-01 | 32 | V | 2 | - | 5 | - |
| 25-7-76 | 31 | N | 1 | - | 3 | Banfield |
| 23-5-76 | 30 | V | 1 | - | 2 | - |
| 17-3-76 | 29 | L | 2 | - | 0 | Huracán |
| 12-9-72 | 28 | L | 2 | - | 3 | -- |
| 13-5-72 | 27 | V | 0 | - | 2 | -- |
| 28-8-71 | 26 | V | 0 | - | 1 | -- |
| 17-4-71 | 25 | L | 2 | - | 0 | -- |
| 28-11-70 | 24 | N | 0 | - | 1 | Atlanta |
| 11-7-70 | 23 | L | 1 | - | 1 | -- |
| 28-3-70 | 22 | V | 2 | - | 2 | -- |
| 21-6-69 | 21 | L | 1 | - | 0 | -- |
| 8-6-68 | 20 | L | 0 | - | 2 | -- |
| 11-11-67 | 19 | V | 2 | - | 2 | -- |
| 19-8-67 | 18 | L | 0 | - | 0 | -- |
| 3-6-67 | 17 | V | 2 | - | 0 | A.Juniors |
| 1-4-67 | 16 | L | 2 | - | 1 | -- |
| 15-10-66 | 15 | L | 3 | - | 0 | -- |
| 21-5-66 | 14 | V | 1 | - | 3 | -- |
| 14-12-65 | 13 | V | 1 | - | 3 | -- |
| 31-7-65 | 12 | L | 0 | - | 0 | -- |
| 29-9-62 | 11 | L | 1 | - | 4 | -- |
| 12-5-62 | 10 | V | 3 | - | 0 | Nva. Chicago |
| 6-12-58 | 9 | V | 1 | - | 2 | -- |
| 19-7-58 | 8 | L | 0 | - | 2 | -- |
| 30-11-57 | 7 | V | 1 | - | 1 | Ferro |
| 3-8-57 | 6 | L | 1 | - | 3 | San Lorenzo |
| 21-12-50 | 5 | L | 3 | - | 5 | Ferro |
| 5-8-50 | 4 | V | 1 | - | 1 | - |
| 3-6-50 | 3 | L | 2 | - | 0 | Boca |
| 27-10-46 | 2 | L | 0 | - | 4 | - |
| 14-7-46 | 1 | V | 0 | - | 4 | A.Juniors |
| J | G | E | P | GAF | GEC |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 |
| TODOS LOS ENCUENTROS DISPUTADOS | ||||||
| Fecha | Nº | ST | vs. |
Observaciones |
||
| 13-11-31 | 10 | L | 2 | - | 6 | -- |
| 1930 | 9 | L | 1 | - | 2 | -- |
| 28-4-29 | 8 | V | 0 | - | 2 | -- |
| 2-10-28 | 7 | L | 2 | - | 1 | -- |
| 30-7-22 | 6 | V | 0 | - | 0 | -- |
| 21-5-22 | 5 | L | 0 | - | 0 | -- |
| 6-6-20 | 4 | L | 4 | - | 0 | -- |
| 27-4-19 | 3 | L | 2 | - | 1 | -- |
| 19-8-17 | 2 | V | 2 | - | 2 | -- |
| 23-6-17 | 1 | L | 4 | - | 0 | -- |
| J | G | E | P | GAF | GEC |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 |
| TODOS LOS ENCUENTROS DISPUTADOS | ||||||
| Fecha | Nº | ST | vs. |
Observaciones |
||
| 0-2-95 | 5 | V | 1 | - | 1 | -- |
| 15-2-79 | 4 | L | 1 | - | 1 | -- |
| 5-4-67 | 3 | L | 2 | - | 1 | -- |
| 12-4-64 | 2 | V | 2 | - | 1 | -- |
| 19-3-22 | 1 | L | 4 | - | 0 | -- |