| 1956 | |||||||
|
Fecha
|
C
|
Versus
|
Resultado
|
Cancha |
|||
| ST | vs | ||||||
| 21-4 | 1 | V | Dep. Riestra | 4 | - | 1 | -- |
| 29-4 | 2 | L | Argentino R. | 2 | - | 3 | -- |
| 5-5 | 3 | V | Liniers | 1 | - | 4 | Velez Sarfield |
| 12-5 | 4 | L | Los Andes | 3 | - | 2 | -- |
| 19-5 | 5 | V | Flandria | 0 | - | 2 | -- |
| 26-5 | 6 | V | Acassuso | 3 | - | 1 | -- |
| 9-6 | 7 | L | Estudiantes BA | 2 | - | 1 | -- |
| 16-6 | 8 | V | Sacachipas | 3 | - | 3 | -- |
| 23-6 | 9 | L | Tiro Federal | 3 | - | 3 | -- |
| 30-6 | 10 | V | Brown | 6 | - | 4 | -- |
| 7-7 | 11 | L | Dep. Morón | 1 | - | 0 | -- |
| 14-7 | 12 | V | Arsenal (Llavallol) | 3 | - | 0 | -- |
| 21-7 | 13 | L | Bcas. Central | 1 | - | 1 | -- |
| 28-7 | 14 | V | Def.de Belgrano | 3 | - | 2 | -- |
| 4-8 | 15 | L | J.J.Urquiza | 2 | - | 0 | -- |
| 11-8 | 16 | L | Dep. Riestra | 5 | - | 3 | -- |
| 18-8 | 17 | V | Argentino R. | GP | - | PP |
(*) |
| 25-8 | 18 | L | Liniers | 4 | - | 2 | -- |
| 8-9 | 19 | V | Los Andes | 3 | - | 2 | -- |
| 15-9 | 20 | L | Flandria | 2 | - | 1 | -- |
| 6-10 | 21 | L | Acassuso | 3 | - | 0 | -- |
| 20-10 | 22 | V | Estudiantes BA | 4 | - | 2 | Arg. Juniors |
| 27-10 | 23 | L | Sacachipas | 3 | - | 2 | -- |
| 3-11 | 24 | V | Tiro Federal | 0 | - | 0 | R. Central |
| 10-11 | 25 | L | Brown | 3 | - | 1 | -- |
| 17-11 | 26 | V | Dep. Morón | 3 | - | 1 | -- |
| 24-11 | 27 | L | Arsenal (Llavallol) | 4 | - | 2 | -- |
| 1-12 | 28 | V | Bcas. Central | 1 | - | 1 | -- |
| 15-12 | 29 | L | Def.de Belgrano | 3 | - | 0 | -- |
| 22-12 | 30 | V | J.J.Urquiza | 3 | - | 1 | -- |
|
(*) Argentino estaba desafiliado
PP.
|
|||||||